シリコーンゴム製品の圧縮成形の受託製造
カスタム製造シリコーンゴム製品圧縮成形1. 基本特性 1. パーティングライン(継ぎ目)を最小限に抑え、美しい表面を実現 2. 耳栓のマットスムースコーティングを行う
説明
基本情報
モデル番号。 | RCM-08 |
認証 | RoHs、FDA、REACH |
金型の寿命 | >1000000回 |
保証 | 5年 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
加工基準 | 精度 |
突き出し金型 | 自動 |
鋼鉄 | 40# 45# 50# P20 など |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | SGS、RoHS、CE |
商標 | より良い |
起源 | アモイ(中国) |
HSコード | 7117900000 |
生産能力 | 80 セットの金型/月 |
製品説明
カスタム製造シリコーンゴム製品の圧縮成形1。 基本特性1 | キャビティ材質 | 45#、50#、2738、2343、DIN-1、S130、H13、2344、738H、718、8407、S136、NAK80、P20、KD-61、NIMAXなど |
2 | 鋼の硬さ | 20-60HRC |
3 | 処理 | プリハードン、窒化、熱処理、焼入れ |
4 | キャビティ数 | シングルキャビティ / マルチキャビティ |
5 | プラスチック素材 | PA、POM、ABS、PP、PET、PC、PE、HDPE、PA66+GF、PVC、TPEなど |
6 | 金型の寿命 | 50万~500万ショット以上 |
7 | 設計ソフトウェア | UG、CAD、3D MAX、PRO-E、ソリッドワークスなど、 |
8 | プロセス | CNC、高速彫刻、放電加工、配線切断、ドリル、研磨など |
9 | 品質 | ISO9001:2000認証 |
10 | リードタイム | 10〜30営業日は製品によって異なります |
11 | パッケージ | 木製ケースパッケージまたは顧客の要求に応じて |
弊社の連絡先
今すぐ送信