汎用シリコーンゴム成形品 引裂強度、引張強度に優れ、圧縮成形プロセスに適しています
#汎用シリコーンゴム成形品 引き裂き強度、引張強度が良好で、圧縮成形プロセスに適しています7 HD-12X0シリーズ ##汎用シリコーンゴム成形品 引き裂き強度、引張強度が良好
説明
基本情報
モデル番号。 | HD-1270 |
収縮 | 2.1% |
硬度 | 70 |
抗張力 | 7.0 |
リードタイム | 5日間 |
輸送パッケージ | ダンボール箱付き |
仕様 | 10kg/袋、20kg/カートン |
商標 | HD |
起源 | 中国東莞市 |
HSコード | 3910000000 |
生産能力 | 月あたり9000トン |
製品説明
#汎用シリコーンゴム成形 引裂強度、引張強度に優れ、圧縮成形に適しています7 HD-12X0 SERIESテクニカル指標 | ||||||
HD-1230 | HD-1240 | HD-1250 | HD-1260 | HD-1270 | HD-1280 | |
外観 | 半透明の固体、明らかな不純物なし | |||||
密度、g/cm3 | 1.07±0.03 | 1.11±0.03 | 1.14±0.03 | 1.18±0.03 | 1.21±0.03 | 1.23±0.03 |
硬度、ショアA | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
引張強さ、MPa N | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
伸び、%N | 650 | 550 | 450 | 400 | 300 | 150 |
引裂強さ、KN/m・N | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
可塑性 | 120-150 | 140-170 | 170-200 | 200~230 | 240-280 | 280-320 |
##汎用シリコーンゴム成形品 引き裂き強度、引張強度に優れ、圧縮成形に適しています。
製品の利点
1.高温:シリコーンゴムの適用温度は-40°C〜230°Cで、電子レンジやオーブンで使用できます。
2.お手入れが簡単:シリコーンゴム完成品は水だけで洗浄できます。
3.長寿命:化学的性質が安定したシリコーンゴム。
4.ソフトで快適: シリコーンゴムの柔らかさ、金型製品の快適なタッチ、非常に柔軟で変形しない利点があります。
5.環境に優しい:シリコーンゴムは原料から製品まで有毒物質や有害物質を発生しません。
弊社の連絡先
今すぐ送信