プラスチック射出成形金型ツーリング ホット/コールド ランナー 液体シリコーンゴム プラスチック射出成形金型 LSR 射出成形
概要 パッケージサイズ 5.00cm * 5.00cm * 5.00cm パッケージ総重量 0.050kg 詳細写真 製品の説明 当社の利点1.世界クラスの顧客およびサプライヤーと協力する;2.急速な立ち上げ能力
説明
基本情報
モデル番号。 | HM-IM プラスチック |
モールドキャビティ | シングルキャビティ |
プラスチック素材 | パソコン |
プロセス組み合わせタイプ | カスタム |
応用 | 家庭用電化製品、日用品、電子機器、家庭用、ハードウェア、医療機器 |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | DWG、Ai、PDF、STP、ステップなど |
認証 | ISO、FDA |
標準 | DME |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
アフターサービス | カスタマイズされた |
金型製作 | 設計から製造まで |
作業場の様子 | ISO 13485 GMP準拠のクリーンルーム |
処理 | オーバーモールド、射出成形、オーバーモールド製品 |
材料 | ABS、PC、PP、PE、TPUなどの医療用プラスチック |
輸送パッケージ | 通常、カートンまたはカスタマイズされた |
仕様 | カスタム |
商標 | OEM |
起源 | 広州、中国 |
生産能力 | 50000000PCS/年 |
弊社の連絡先
今すぐ送信