駐車用SUS金属キャビネット曲げ
部分写真:
説明
基本情報
モデル番号。 | 顧客向けのカスタマイズ |
仕様 | 長さ1.5m×幅0.95m×高さ1m |
商標 | カスタマイズ |
起源 | 中国 |
HSコード | 7326209000 |
生産能力 | 1000/日 |
製品説明
1、競争上の利点: | |||||
1-1、経験豊富なエンジニアリング チームがあなたの仕事を簡単にします。 | |||||
1-2、ODMおよびOEM製品のワンストップサービス; | |||||
1-3、技術コミュニケーションのための迅速な対応と専門的な英語。 | |||||
1-4、複雑なキャビネットの製造と組み立ての専門家。 | |||||
1-5、表面処理のための独自の粉体塗装ライン; | |||||
1-6、ISO9001およびIATF16949に基づく品質管理; | |||||
1-7、工場での製品組立能力。 | |||||
2、パラメータ | |||||
キャビネットパラメータ | |||||
原産地: | 中国広東省深セン市 | ブランド | カスタマイズ | ||
モデル番号 | キャビネットSUS材 | 認証 | ISO9001、ISO14001、IATF16949 | ||
標準 | ハスコ | 材料 | ステンレス、軟鋼、炭素鋼など | ||
説明 | 曲げ、溶接、パンチ、CNC、機械加工など | 部品の種類 | 金属製キャビネット。 自動車産業および家電製品のコンポーネント | ||
高精度 | 0.1mm | サイクルタイム | 30日 | ||
サービス: | OEMおよびODM両方の組み立てを含むワンストップサービス | 製品材質 | 図面上の要件として | ||
サンプル時間 | 3週間 | パッケージ | カートンまたは合板 | ||
描画形式 | CAD、Proe、Solidwork、STP、IGS、PDF、AI など | HSコード | 7326209000 |
部分写真:
弊社の連絡先
今すぐ送信